Sabem que el peix, perquè sigui bo, no té per què ser car. Amb espècies ben econòmiques es poden cuinar autèntiques delicies per al paladar. La cuina marinera, de fet, es fonamenta en espècies amb preus molt baixos, fent encara més atractiva aquesta cuina originària de les barques dels pescadors.
Publiquem el llistat d'espècies amb preus inferiors a 5€ subhastades a la llotja de Palamós. Si aneu a la peixateria a buscar un bon peix per fer un suquet o un arròs, aquest mes trobareu el més bo i el més barat.
Bon apetit.
Nom | Kg | Preu/Kg |
MELVA | 34685,85 | 1,1 |
MAIRO | 26226,55 | 1,57 |
SARDINA | 6757,7 | 1,77 |
CANANES | 4808,25 | 1,33 |
BONITOL | 4524,5 | 4,32 |
REBALLA | 4453,53 | 2,78 |
ANXOVA | 4392,8 | 4,32 |
SORELL | 2582,6 | 0,7 |
SONSOS | 2232,3 | 2,72 |
BROTOLA | 1819,14 | 4,67 |
BISOS | 1651,25 | 1,07 |
POPS | 1519,55 | 3,57 |
ESCRITA | 1126,1 | 1,73 |
MAIRA | 1060,75 | 2,66 |
BESUC | 911,7 | 1,9 |
*GAMBETA BLANCA* | 888,98 | 4,53 |
*BROTOLA* | 831,5 | 4,08 |
*MOIXO* | 685,35 | 3,62 |
CONGRE | 665,2 | 1,77 |
POP ROQUER | 634,7 | 3,52 |
*CANANES* | 614,85 | 1,43 |
*CAPELLA* | 541,25 | 3,15 |
CAPELLA | 508,05 | 3,3 |
ARANYES | 497,15 | 2,82 |
*BRUIXA* | 340,6 | 2,38 |
VERAT | 337,2 | 2,68 |
BACORA | 327 | 1,69 |
GAT | 150,85 | 2,17 |
ESPET | 114,3 | 1,78 |
*GAT* | 114,05 | 2,46 |
SERRÀ | 109,05 | 3,93 |
OBLADES | 83,75 | 4,82 |
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada